| KAPASİTE | |
|---|---|
| Bardaklar (Ø 70-71 mm) | 620* |
|
Karıştırıcılar (uzunluk 95/105 mm) |
550 |
| Konteynerler | 6 ES / 7 IN |
| Espresso Kazanı | 0.6 l |
| Anında kazan | 2 l |
| Kahve Çekirdekleri | 3.2 kg |
| Hazır Kahve | 0.9 kg ES / 1.2 kg IN |
| Çikolata | 5.2 kg |
| Süt | 2.6 kg |
| Çay | 3.2 kg |
| Şeker | 4 kg |
| *166 cc | |
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Yükseklik | 1830 mm* |
| Genişlik | 540 mm |
| Derinlik | 650 mm |
| Kapı Açıkken Genel Derinlik | 1120 mm |
| Ağırlık | 126 kg ca. |
| Güç Kaynağı Gerilimi | 230 V |
| Güç Kaynağı Frekansı | 50 V |
| Kurulu Güç | 1800 W |
| Su Şebeke Basıncı (3/4 ”gaz erkek bağlantılı) |
0,5 – 8,5 bar |
| * Ayarlanabilir ayaklar: +10 -10 mm | |
| GÜÇ TÜKETİMİ | |
|---|---|
| Espresso versiyonu Çalışma sıcaklığına ulaşmak için Her bir saatlik bekleme süresi için |
51.71 Wh 100Wh |
| Anında sürüm Çalışma sıcaklığına ulaşmak için Her bir saatlik bekleme süresi için |
174.1 Wh 88.7 Wh |
| MUHTEMEL YAPILANDIRMA ÖRNEKLERİ | ||
|---|---|---|
| KIKKO MAX ES 6 (Espresso Ünitesi +5 Kutu) | KIKKO MAX IN 7 ( 7 Kutu) | |
| Ön seçimler | ||
| Şeker Dozajı | ||
| Fasulye Kahvesi Siyah | ||
| Kahve Çekirdeği Uzun | ||
| Fasulye Latte | ||
| Fasulye Kahve Beyaz | ||
| Anında Espresso Kahve | ||
| Kahve Uzun | ||
| Sütlü Kahve | ||
| Kahve Beyaz | ||
| Kapuçino | ||
| Çikolata | ||
| Güçlü Çikolata | ||
| Çikolatalı Süt | ||
| Kafeinsiz / Kahve Siyahı | ||
| Kafeinsiz / Hazır Kahve Uzun | ||
| Kafeinsiz / Sütlü Hazır Kahve | ||
| Kafeinsiz / Hazır Kapuçino | ||
| Limon Çayı | ||
| Çorba | ||
| Süt / Sıcak Su | ||
| Sadece Kupa | ||
| Bardak Yok | ||
Kikko Max
Kikko Max, 620 fincan kapasiteli ve Necta Hot & Cold serisini tamamlayan 7 adede kadar bidon. Birlikte 1830 mm yüksekliğinde, benzer boyutlarda yan yana duracak şekilde tasarlanmıştır. Snakky Max veya Sfera makineleri. Kikko Max, master / merhem modunda çalışır ve “Tek Noktadan Alışveriş” sağlayan tek bir ödeme sistemi kullanır ve çekici bir makine bankası oluşturarak en kullanıcı dostu ve pratik satış hizmeti mevcuttur.


| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Yükseklik | 1830 mm* |
| Genişlik | 540 mm |
| Derinlik | 650 mm |
| Kapı Açıkken Genel Derinlik | 1120 mm |
| Ağırlık | 126 kg ca. |
| Güç Kaynağı Gerilimi | 230 V |
| Güç Kaynağı Frekansı | 50 V |
| Kurulu Güç | 1800 W |
| Su Şebeke Basıncı (3/4 ”gaz erkek bağlantılı) |
0,5 – 8,5 bar |
| * Ayarlanabilir ayaklar: +10 -10 mm | |
| KAPASİTE | |
|---|---|
| Bardaklar (Ø 70-71 mm) | 620* |
|
Karıştırıcılar (uzunluk 95/105 mm) |
550 |
| Konteynerler | 6 ES / 7 IN |
| Espresso Kazanı | 0.6 l |
| Anında kazan | 2 l |
| Kahve Çekirdekleri | 3.2 kg |
| Hazır Kahve | 0.9 kg ES / 1.2 kg IN |
| Çikolata | 5.2 kg |
| Süt | 2.6 kg |
| Çay | 3.2 kg |
| Şeker | 4 kg |
| *166 cc | |
| GÜÇ TÜKETİMİ | |
|---|---|
| Espresso versiyonu Çalışma sıcaklığına ulaşmak için Her bir saatlik bekleme süresi için |
51.71 Wh 100Wh |
| Anında sürüm Çalışma sıcaklığına ulaşmak için Her bir saatlik bekleme süresi için |
174.1 Wh 88.7 Wh |
| MUHTEMEL YAPILANDIRMA ÖRNEKLERİ | ||
|---|---|---|
| KIKKO MAX ES 6 (Espresso Ünitesi +5 Kutu) | KIKKO MAX IN 7 ( 7 Kutu) | |
| Ön seçimler | ||
| Şeker Dozajı | ||
| Fasulye Kahvesi Siyah | ||
| Kahve Çekirdeği Uzun | ||
| Fasulye Latte | ||
| Fasulye Kahve Beyaz | ||
| Anında Espresso Kahve | ||
| Kahve Uzun | ||
| Sütlü Kahve | ||
| Kahve Beyaz | ||
| Kapuçino | ||
| Çikolata | ||
| Güçlü Çikolata | ||
| Çikolatalı Süt | ||
| Kafeinsiz / Kahve Siyahı | ||
| Kafeinsiz / Hazır Kahve Uzun | ||
| Kafeinsiz / Sütlü Hazır Kahve | ||
| Kafeinsiz / Hazır Kapuçino | ||
| Limon Çayı | ||
| Çorba | ||
| Süt / Sıcak Su | ||
| Sadece Kupa | ||
| Bardak Yok | ||
[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]